寧波康明斯發電機組型號
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) |
KH-250GF | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150×1100×1920 | 2420 | |
KH-380GF | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430×1200×2065 | 4100 | |
KH-400GF | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430×1200×2065 | 4250 | |
KH-500GF | 625 | 500 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | 28 | 211 | 4067×1880×2286 | 5450 | |
KH-600GF | 750 | 600 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | 28 | 213 | 4047×1880×2286 | 5900 | |
KH-640GF | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23.15 | 195 | 4593×1562×2086 | 6200 | |
KH-720GF | 900 | 720 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | 30.48 | 201 | 4757×1702×2332 | 6500 | |
KH-800GF | 1000 | 800 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | 30.48 | 202 | 4757×1800×2332 | 6700 |
寧波康明斯發電機組結構特點
1、大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(B、C系列除外)。
2、都采用ω燃燒室。
3、凸輪從動件都是滾輪式。
4、燃油及機油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內。
5、濕式汽缸套,汽缸套經磷化處理。
6、曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應淬火。
7、所有活塞第一道環槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環槽壽命。